• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 自 2000-2001赛季以来NBA 60+ 哪些球员得分
  • 自 2000-2001赛季以来NBA 60+ 哪些球员得分

    NBA比赛60分的比赛总是不容错过的,对于一名球员来说,这是一个成就感的时刻,在这个时刻,一切都对他有利,篮筐也成为了一个盟友,许多人都试图获得荣耀,但只有少数人实现了它,尽管一天中偶尔出现的英雄也实现了它。考虑到这一点,是时候回顾一下自2000-2001赛季以来球员单场得分超过60分的所有比赛,看看谁是21世纪的领袖。

    NBA 60+ 哪些球员得分最多

    自 2000 年以来 NBA 得分超过60分的球员:

    1. 科比·布莱恩特,81 分(2006 年 1 月 26 日)

    2. 德文布克,70 分(2017 年 3 月 24 日)

    3. 科比·布莱恩特,65 分(2007 年 3 月 16 日)

    4. 卡梅隆-安东尼,62 分(2014 年 1 月 31 日)

    5. 科比·布莱恩特,62 分(2005 年 12 月 20 日)

    6. 特雷西麦格雷迪,62 分(2014 年 3 月 10 日)

    7. 斯蒂芬库里,62 分(2021 年 3 月 1 日)

    8. 勒布朗詹姆斯,61 分(2014 年 3 月 3 日)

    9. 科比·布莱恩特,61 分(2009年2月2日)

    10. 詹姆斯哈登,61 分(2019 年 3 月 22 日)

    11. 詹姆斯哈登,61 分(2019 年 1 月 23 日)

    12. 詹姆斯哈登,60 分(2019 年 11 月 30 日)

    13. 克莱汤普森,60 分(2015 年 12 月 5 日)

    14. 詹姆斯哈登,60 分(2018 年 1 月 30 日)

    15. 肯巴沃克,60 分(2018 年 11 月 17 日)

    16. 达米安·利拉德,60 分(2019年11月18日)

    17. 科比·布莱恩特,60 分(2017 年 3 月 22 日)

    18. 吉尔伯特阿里纳斯,60 分(2006 年 12 月 17 日)

    19. 艾弗森,60 分(2005 年 12 月 2 日) 

    20. 科比·布莱恩特,60 分(2016 年 4 月 13 日)

    21. 达米安·利拉德,61 分(2020 年 1 月 20 日)

    22.达米安·利拉德,61 分(2020 年 8 月 11 日)

    23. 布拉德利·比尔,60 分(2021 年 1 月 6 日)

    24. 杰森·塔图姆,60 分(2021 年 4 月 30 日)

    25. 卡尔-安东尼-唐斯,60 分 (2022 年 3 月 14 日)

    26. 凯里欧文,60 分(2022 年 3 月 15 日)

    27.卢卡东契奇,60分 (2022年12月27日)

    28. 多诺万·米切尔,71 分 (2022 年 3 月 1 日)

    NBA 60+ 哪些球员得分最多

    上一篇:欧洲杯前瞻:格鲁吉亚VS卢森堡,谁能拿下附加赛?

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像